Quantity Available: 14.48115 Ounces
Cost: $0.52
SKU: BBPHMUL
Lots
Lot Number | Expiration Date | Quantity | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
022 | 06/23/2027 | 23.82705 | $0.5194 | Zero Out |
021 | 05/20/2027 | -9.3459 | $0.5194 | Zero Out |
020 | 04/30/2027 | 0 | $0.5194 | |
019 | 04/16/2027 | 0 | $0.5194 | |
018 | 02/27/2027 | 0 | $0.5194 | |
017 | 02/05/2027 | 0 | $0.5194 | |
016 | 01/24/2027 | 0 | $0.7819 | |
015 | 12/30/2026 | 0 | $0.854816666667 | |
014 | 11/22/2026 | 0 | $0.7819 | |
013 | 11/18/2026 | 0 | $0.913975471698 | |
012 | 10/28/2026 | 0 | $0.908711594203 | |
011 | 09/17/2026 | 0 | $0.908053333333 | |
010 | 08/29/2026 | 0 | $0.873245014245 | |
009 | 08/13/2026 | 0 | $1.16958914729 | |
008 | 08/01/2026 | 0 | $1.12492840779 | |
10371-33-5 | 06/18/2023 | 0 | $1.16958914729 | |
10371-33-1 | 08/07/2026 | 0 | $1.73756313131 |
Recipe
Item in Recipe | Quantity |
---|---|
Mullein (OG) | 1 |
Inventory Adjustments
Date | Quantity | Reason | Lot |
---|---|---|---|
May 6, 2025 | -3.147936 | Inventory Loss | 019 |
March 6, 2025 | -40 | Inventory Loss | 017 |
February 5, 2025 | -6.559372 | Inventory Loss | 016 |
December 30, 2024 | -4.221414 | Inventory Loss | 014 |
December 2, 2024 | -37.1944 | Sales | 013 |
November 18, 2024 | -9.505898 | Inventory Loss | 012 |
November 18, 2024 | -20 | Sales | 013 |
October 28, 2024 | -5.18555 | Inventory Loss | 011 |
September 16, 2024 | -47.290616 | Sales | 010 |
August 29, 2024 | -8.238754 | Inventory Loss | 009 |
August 14, 2024 | 12.961464 | Adding Existing Inventory | 008 |
August 1, 2024 | 5.981832 | Other | 10371-33-5 |
July 30, 2024 | 9.79558 | Adding Existing Inventory | 10371-33-1 |
June 18, 2021 | 57.5 | Adding Existing Inventory | 10371-33-1 |
Assemblies
Entry creation date | Lot Number | Quantity Made | Cost |
---|---|---|---|
06/23/2025 Prod Log |
022 | 100 | $0.5194 |
05/20/2025 Prod Log |
021 | 89.5 | $0.5194 |
04/30/2025 Prod Log |
020 | 121.8 | $0.5194 |
04/08/2025 Prod Log |
019 | 100 | $0.5194 |
02/27/2025 Prod Log |
018 | 122.8 | $0.5194 |
02/05/2025 Prod Log |
017 | 304.5 | $0.5194 |
01/31/2025 Prod Log |
016 | 45.7 | $0.7819000000000002 |
01/23/2025 Prod Log |
016 | 120 | $0.7819 |
12/30/2024 Prod Log |
015 | 160 | $0.7819 |
11/22/2024 Prod Log |
014 | 118 | $0.7819 |
11/18/2024 Prod Log |
013 | 132.5 | $0.7819 |
10/28/2024 Prod Log |
012 | 276 | $0.7819 |
09/16/2024 Prod Log |
011 | 187.5 | $0.7680533333333334 |
08/29/2024 Prod Log |
010 | 78 | $0.801948717948718 |
08/29/2024 Prod Log |
010 | 97 | $0.8060824742268041 |
08/14/2024 Prod Log |
009 | 107.5 | $0.9525348837209302 |
08/01/2024 Prod Log |
008 | 97 | $0.9510309278350515 |
07/17/2024 Prod Log |
10371-33-5 | 78 | $0.9461538461538461 |
07/08/2024 Prod Log |
66 | $1.3977272727272727 |