Quantity Available: 117.6821518456 Ounces
Cost: $0.53
SKU: BBPHPEP
Lots
Lot Number | Expiration Date | Quantity | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
10466-33-11 | 11/14/2026 | 144 | $0.0405092592593 | Zero Out |
0107E-TCC-4 | 0.208 | $1.013725 | Zero Out | |
10466-33-5 | -26.5258481544 | $1.013725 | Zero Out |
Inventory Adjustments
Date | Quantity | Reason | Lot |
---|---|---|---|
November 14, 2024 | -478.7472 | Inventory Loss | |
May 13, 2023 | 53.85 | Adding Existing Inventory | 0107E-TCC-4 |
May 18, 2021 | 312.65 | Adding Existing Inventory | 10466-33-5 |
May 18, 2021 | 319.6 | Adding Existing Inventory | 10466-33-5 |
Assemblies
Entry creation date | Lot Number | Quantity Made | Cost |
---|---|---|---|
11/14/2024 Prod Log |
10466-33-11 | 144 | $0 |