Quantity Available: 2681.4 Ounces
Cost: $0.52
SKU: BBRHMUL

Lots

Lot NumberExpiration DateQuantityCostAction
20003242681.4$0.5194Zero Out
24G193-3497ST0$0.6582
10090270$0.7819
10371-33-50$0.9225

Receiving Logs

Date Quantity Cost Per Unit Lot Number Notes
August 27, 2024 840 0.7819 1009027 View
September 11, 2024 400 0.6582 24G193-3497ST View
February 5, 2025 3520 0.5194 2000324 View

Inventory Adjustments

Date Quantity Reason Lot
January 24, 2025 -24 Inventory Loss 24G193-3497ST
June 18, 2021 359 Adding Existing Inventory 10371-33-5

Ingredient in these Assemblies

Entry creation date Inventory Item Lot Number Quantity Made
06/23/2025 Mullein (OG) Processed 022 100
05/20/2025 Mullein (OG) Processed 021 89.5
04/30/2025 Mullein (OG) Processed 020 121.8
04/08/2025 Mullein (OG) Processed 019 100
02/27/2025 Mullein (OG) Processed 018 122.8
02/05/2025 Mullein (OG) Processed 017 304.5
01/31/2025 Mullein (OG) Processed 016 45.7
01/23/2025 Mullein (OG) Processed 016 120
12/30/2024 Mullein (OG) Processed 015 160
11/22/2024 Mullein (OG) Processed 014 118
11/18/2024 Mullein (OG) Processed 013 132.5
10/28/2024 Mullein (OG) Processed 012 276
09/16/2024 Mullein (OG) Processed 011 187.5
08/29/2024 Mullein (OG) Processed 010 78
08/29/2024 Mullein (OG) Processed 010 97
08/14/2024 Mullein (OG) Processed 009 107.5
08/01/2024 Mullein (OG) Processed 008 97
07/17/2024 Mullein (OG) Processed 10371-33-5 78
07/08/2024 Mullein (OG) Processed 66