Quantity Available: 96 Ounces
Cost: $1.22
SKU: BBHEMPLEAFRAW
Lots
Lot Number | Expiration Date | Quantity | Cost | Action |
---|---|---|---|---|
52125 | 96 | $1.2188 | Zero Out | |
021025 | 0 | $1.2500 | ||
102324 | 0 | $1.2500 | ||
083024 | 0 | $1.2500 |
Receiving Logs
Date | Quantity | Cost Per Unit | Lot Number | Notes |
---|---|---|---|---|
August 30, 2024 | 32 | 1.2500 | 083024 | View |
October 24, 2024 | 64 | 1.2500 | 102324 | View |
February 12, 2025 | 96 | 1.2500 | 021025 | View |
May 28, 2025 | 96 | 1.2188 | 52125 | View |
Inventory Adjustments
Date | Quantity | Reason | Lot |
---|---|---|---|
February 3, 2025 | -20 | Inventory Loss | 102324 |
Ingredient in these Assemblies
Entry creation date | Inventory Item | Lot Number | Quantity Made |
---|---|---|---|
02/20/2025 | Hemp Flower Processed Shake | 102325 | 136.3 |
11/13/2024 | Hemp Flower Processed Shake | 102324 | 44 |
08/30/2024 | Hemp Flower Processed Shake | 53125 | 48 |